Top 10 Richest Indian Men
Position | Global Position | Name | Net Worth ($billion) | Industry |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lakshmi Mittal | 31.1 | Steel |
2 | 9 | Mukesh Ambani | 27.0 | Petrochemicals, Oil and Gas |
3 | 36 | Azim Premji | 16.8 | Software |
4 | 42 | Shashi and Ravi Ruia | 15.8 | Diversified |
5 | 81 | Gautam Adani | 10.0 | Commodities and Infrastructure |
6 | 97 | Kumar Birla | 9.2 | Commodities |
7 | 103 | Anil Ambani | 8.8 | Diversified |
8 | 110 | Sunil Mittal and Family | 8.3 | Telecoms |
9 | 130 | Adi Godrej and Family | 7.3 | Diversified |
10 | 130 | Kushal Pal Singh | 7.3 | Real Estate |
No comments:
Post a Comment